Cocheur KING
- Prix habituel
- $219.99
- Prix habituel
-
- Prix soldé
- $219.99
- Prix unitaire
- par
Fabriqués par moulage par injection de poudre (MIP) d’acier 8620, les cocheurs KING offrent une sensation des plus douces et une précision accrue. Choisissez parmi quatre nouveaux meulages (DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR) assurant une polyvalence améliorée sur le terrain et profitez d’une amorce digne des championnats grâce au centre de gravité optimisé par notre technologie de fenêtre de trajectoire. Repensée et 67 % plus large, l’encoche COBRA Speed Notch permet une interaction avec le sol pour améliorer la rotation et le contrôle.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Returns & Shipping
Returns & Shipping
Please note returns must be requested within 30 days of receipt and all product returned in new and unused condition. Custom built limited edition golf clubs cannot be returned.
































Grind Options

Track Your Game Like The Pros
With the purchase of any COBRA club, you are eligible for free Arccos Smart Sensors to equip your set, and a free trial of the award-winning Arccos app.

LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE ANGLE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.75" | D2 | S | RH |
50.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
52.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
54.0° | 10.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
56.0° | 10.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
58.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
60.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
52.0° | 10.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.75" | D3 | S | RH |
54.0° | 12.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH |
56.0° | 12.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH |
58.0° | 10.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
60.0° | 10.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
56.0° | 7.0° | WIDELOW (W) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH |
58.0° | 6.0° | WIDELOW (W) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
60.0° | 4.0° | WIDELOW (W) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
58.0° | 7.0° | TOUR (T) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
60.0° | 7.0° | TOUR (T) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
True Temper DG Spinner
